1. Lig
2025/2026 Sezonu
1. Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form | Sonraki Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 12 | 3 | 82 | 27 | +55 | 81 | — | ||
| 2 | 38 | 21 | 11 | 6 | 81 | 35 | +46 | 74 | — | ||
| 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 81 | 42 | +39 | 74 | — | ||
| 4 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 39 | +24 | 71 | — | ||
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 71 | 39 | +32 | 64 | — | ||
| 6 | 38 | 16 | 15 | 7 | 58 | 33 | +25 | 63 | — | ||
| 7 | 38 | 16 | 12 | 10 | 73 | 43 | +30 | 60 | — | ||
| 8 | 38 | 16 | 12 | 10 | 47 | 34 | +13 | 60 | — | ||
| 9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 57 | 56 | +1 | 55 | — | ||
| 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 43 | +4 | 53 | — | ||
| 11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 57 | 55 | +2 | 52 | — | ||
| 12 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 44 | 0 | 52 | — | ||
| 13 | 38 | 13 | 11 | 14 | 52 | 54 | -2 | 50 | — | ||
| 14 | 38 | 13 | 10 | 15 | 52 | 47 | +5 | 49 | — | ||
| 15 | 38 | 14 | 6 | 18 | 61 | 57 | +4 | 48 | — | ||
| 16 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 51 | -4 | 46 | — | ||
| 17 | 38 | 11 | 6 | 21 | 44 | 75 | -31 | 39 | — | ||
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 45 | 72 | -27 | 34 | — | ||
| 19 | 38 | 2 | 8 | 28 | 33 | 102 | -69 | 14 | — | ||
| 20 | 38 | 1 | 3 | 34 | 22 | 169 | -147 | -54 | — |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 5 | 0 | 45 | 14 | +31 | 47 | |
| 2 | 19 | 12 | 7 | 0 | 51 | 12 | +39 | 43 | |
| 3 | 19 | 12 | 5 | 2 | 34 | 14 | +20 | 41 | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | 13 | +14 | 38 | |
| 5 | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 16 | +25 | 37 | |
| 6 | 19 | 10 | 7 | 2 | 39 | 17 | +22 | 37 | |
| 7 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 12 | +21 | 36 | |
| 8 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 22 | +14 | 36 | |
| 9 | 19 | 9 | 7 | 3 | 40 | 15 | +25 | 34 | |
| 10 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 16 | +12 | 33 | |
| 11 | 19 | 10 | 1 | 8 | 36 | 20 | +16 | 31 | |
| 12 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 20 | +8 | 31 | |
| 13 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 24 | +8 | 28 | |
| 14 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 18 | +7 | 28 | |
| 15 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 25 | +1 | 26 | |
| 16 | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 27 | +5 | 25 | |
| 17 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 31 | -8 | 22 | |
| 18 | 19 | 6 | 1 | 12 | 28 | 40 | -12 | 19 | |
| 19 | 19 | 2 | 5 | 12 | 18 | 42 | -24 | 11 | |
| 20 | 19 | 1 | 2 | 16 | 16 | 81 | -65 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 15 | +16 | 38 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 42 | 18 | +24 | 37 | |
| 3 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 25 | +4 | 30 | |
| 4 | 19 | 7 | 6 | 6 | 36 | 28 | +8 | 27 | |
| 5 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 23 | +7 | 27 | |
| 6 | 19 | 6 | 9 | 4 | 25 | 21 | +4 | 27 | |
| 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | 27 | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 28 | +5 | 26 | |
| 9 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 29 | -3 | 24 | |
| 10 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | 22 | |
| 11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 23 | -4 | 22 | |
| 12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 21 | |
| 13 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 35 | -19 | 20 | |
| 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 19 | |
| 15 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 34 | -13 | 19 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 27 | -12 | 18 | |
| 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 37 | -12 | 17 | |
| 18 | 19 | 2 | 6 | 11 | 22 | 41 | -19 | 12 | |
| 19 | 19 | 0 | 3 | 16 | 15 | 60 | -45 | 3 | |
| 20 | 19 | 0 | 1 | 18 | 6 | 88 | -82 | 1 |
Maç Programı
1. Lig Hakkında
Son güncelleme: 22 Mart 2026 · turkiyeligleri.com editöryal içerik
TFF 1. Lig, Türkiye futbol lig sisteminde Süper Lig'in hemen altında yer alır ve 20 takımın mücadelesine sahne olur. Bu ligde sezon sonunda üst sıralardaki takımlar Süper Lig'e yükselirken, alt sıralardaki takımlar 2. Lig'e düşer.
Güncel Sezon Durumu
Lider Erzurumspor FK 81 puanla zirvede. 38 maçta 23 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Lider takımın arkasında Esenler Erokspor 74 puan (21G 11B 6M), Amed SK 74 puan (21G 11B 6M) yer alıyor. Son haftalarda Erzurumspor FK istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, takipçileri ise puan farkını kapatmak için yoğun çaba harcıyor.
Düşme Hattı
Adana Demirspor (-54 puan), Hatayspor (14 puan), Sakaryaspor (34 puan) Düşme hattındaki bu takımlar sezonun sonuna kadar kritik puanlar toplamak zorunda. Özellikle Adana Demirspor'nin düşük puanı, ligde kalma mücadelesini zorlaştırıyor.
Gol Krallığı
Mbaye Diagne (Amed SK) 30 golle gol krallığında lider. Gol krallığı yarışında lider oyuncu ile Loïs Diony arasında önemli bir fark bulunuyor. Bu durum, golcülerin performansının sezonun kaderini belirleyeceğini gösteriyor.
Sık Sorulan Sorular
- Şampiyonluk yarışı nasıl şekilleniyor?
- Erzurumspor FK 81 puanla zirvede yer alıyor. Esenler Erokspor 7 puan geride takip ederken, son 5 maçta 2G 3B 0M alan lider takımın istikrarı şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynuyor.
- Düşme hattında hangi takımlar risk altında?
- Adana Demirspor -54 puanla son sırada bulunuyor. Düşme hattındaki Adana Demirspor (-54 puan), Hatayspor (14 puan), Sakaryaspor (34 puan) takımları sezonun kalan maçlarında kritik puan mücadelesi verecek.
- Gol krallığı yarışı nasıl gidiyor?
- Mbaye Diagne (Amed SK) 30 golle gol krallığında lider. Onu 22 golle Loïs Diony takip ediyor ve iki oyuncu arasındaki fark sezonun gidişatını şekillendirebilir.
- Lider takımın averajı ne durumda?
- Erzurumspor FK +55 averajla ligdeki en yüksek averaja sahip ve bu güçlü savunma-hücum dengesi şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağlıyor.