2. Lig: Kırmızı
2025/2026 Sezonu
2. Lig: Kırmızı Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form | Sonraki Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 87 | 19 | +68 | 80 | — | ||
| 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 67 | 25 | +42 | 71 | — | ||
| 3 | 34 | 21 | 7 | 6 | 82 | 35 | +47 | 70 | — | ||
| 4 | 34 | 21 | 6 | 7 | 81 | 32 | +49 | 69 | — | ||
| 5 | 34 | 21 | 4 | 9 | 82 | 33 | +49 | 67 | — | ||
| 6 | 33 | 17 | 9 | 7 | 67 | 36 | +31 | 60 | — | ||
| 7 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 31 | +25 | 58 | — | ||
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 47 | 0 | 49 | — | ||
| 9 | 33 | 14 | 6 | 13 | 54 | 51 | +3 | 48 | — | ||
| 10 | 34 | 11 | 14 | 9 | 52 | 38 | +14 | 47 | — | ||
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 51 | +3 | 47 | — | ||
| 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 36 | +4 | 46 | — | ||
| 13 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 41 | +11 | 44 | — | ||
| 14 | 33 | 8 | 9 | 16 | 41 | 49 | -8 | 33 | — | ||
| 15 | 34 | 8 | 6 | 20 | 41 | 68 | -27 | 30 | — | ||
| 16 | 32 | 4 | 3 | 25 | 22 | 94 | -72 | 12 | — | ||
| 17 | 33 | 3 | 1 | 29 | 17 | 156 | -139 | 4 | — | ||
| 18 | 32 | 0 | 2 | 30 | 8 | 108 | -100 | -52 | — |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 49 | 6 | +43 | 44 | |
| 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 45 | 7 | +38 | 44 | |
| 3 | 17 | 13 | 3 | 1 | 47 | 11 | +36 | 42 | |
| 4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 49 | 17 | +32 | 41 | |
| 5 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 12 | +23 | 39 | |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 10 | +24 | 35 | |
| 7 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 11 | +20 | 34 | |
| 8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 20 | +7 | 26 | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 21 | +5 | 25 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 25 | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 16 | +7 | 24 | |
| 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 25 | +1 | 23 | |
| 13 | 17 | 4 | 9 | 4 | 28 | 17 | +11 | 21 | |
| 14 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 20 | +2 | 20 | |
| 15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 31 | -8 | 17 | |
| 16 | 17 | 3 | 0 | 14 | 16 | 56 | -40 | 9 | |
| 17 | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | 76 | -67 | 4 | |
| 18 | 16 | 0 | 1 | 15 | 3 | 55 | -52 | 1 |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 13 | +25 | 36 | |
| 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 13 | +19 | 32 | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 15 | +17 | 28 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 24 | +11 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 26 | +7 | 25 | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 20 | +5 | 24 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 26 | +2 | 24 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 24 | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 26 | +11 | 23 | |
| 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 | 23 | |
| 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 30 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 22 | |
| 13 | 17 | 4 | 9 | 4 | 25 | 18 | +7 | 21 | |
| 14 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | 13 | |
| 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 37 | -19 | 13 | |
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 38 | -32 | 6 | |
| 17 | 17 | 2 | 0 | 15 | 8 | 80 | -72 | 6 | |
| 18 | 16 | 0 | 1 | 15 | 5 | 53 | -48 | 1 |
Maç Programı
2. Lig: Kırmızı Hakkında
Son güncelleme: 22 Mart 2026 · turkiyeligleri.com editöryal içerik
18 takımın mücadele ettiği 2. Lig: Kırmızı, Türkiye futbol lig sistemi içinde önemli bir konuma sahip. Bu ligde takımlar üst lige yükselme ve alt lige düşme mücadelesi veriyor. Sezon boyunca çekişmeli maçlar izleniyor.
Güncel Sezon Durumu
Lider Bursaspor 80 puanla zirvede. 34 maçta 25 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Takipçi takımlar arasında Mardin BB 71 puan (22G 5B 7M), Muş Menderesspor 70 puan (21G 7B 6M) yer alıyor. Lider takımın son haftalardaki performansı ve averaj üstünlüğü şampiyonluk yarışında belirleyici oluyor. Puan farkları ve maç sayıları göz önüne alındığında sezonun son bölümü heyecanlı geçecek.
Düşme Hattı
Yeni Malatyaspor (-52 puan), Adanaspor (4 puan), Yeni Mersin İdman Yurdu AŞ (12 puan) Düşme hattındaki bu takımlar sezonun kalan maçlarında kritik puanlar kazanmak zorunda. Özellikle son sıradaki takımın düşük puanı, ligde kalma mücadelesini zorlaştırıyor. Bu durum ligde alt sıralarda büyük bir rekabet yaratıyor.
Gol Krallığı
Kemal Rüzgar (Kahramanmaraş İstiklalsp) 30 golle gol krallığında lider. Gol krallığı yarışında ikinci sıradaki oyuncunun gol sayısı farkı açma veya kapama potansiyeline sahip. Bu rekabet, ligdeki hücum gücünü ve oyuncuların form durumunu gösteriyor.
Sık Sorulan Sorular
- Şampiyonluk yarışı nasıl şekilleniyor?
- Bursaspor 80 puanla zirvede yer alıyor. Mardin BB 9 puan geride takip ederken, son 5 maçta 4G 1B 0M alan lider takımın istikrarı şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynuyor.
- Play-off mücadelesinde hangi takımlar öne çıkıyor?
- Muş Menderesspor 70 puanla önemli bir konumda bulunuyor. Takımlar arasındaki puan farkları az olduğu için play-off mücadelesi sezon sonuna kadar çekişmeli geçecek.
- Düşme hattında hangi takımlar risk altında?
- Yeni Malatyaspor -52 puanla son sırada bulunuyor. Düşme hattındaki Yeni Malatyaspor (-52 puan), Adanaspor (4 puan), Yeni Mersin İdman Yurdu AŞ (12 puan) takımları sezonun kalan maçlarında kritik puan mücadelesi verecek.
- Gol krallığı yarışı nasıl gidiyor?
- Kemal Rüzgar (Kahramanmaraş İstiklalsp) 30 golle gol krallığında lider. Onu 20 golle Ersel Asliyuksek takip ediyor ve iki oyuncu arasındaki fark sezonun gidişatını şekillendirebilir.
- Lider takımın averajı ne durumda?
- Bursaspor +68 averajla ligdeki en yüksek averaja sahip ve bu güçlü savunma-hücum dengesi şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağlıyor.